国产亚洲AV片在线观看16女人,中文字幕第一页亚洲,FREEXX性黑人大战欧美视频,久国产精品久久精品国产四虎 ,丁香综合网,婷婷俺也去俺也去官网,在线精品无码字幕无码AV,国产桃色在线成免费视频
              如東縣城部分農(nóng)副產(chǎn)品零售價(jià)格2025年11月10日
              來源: 如東縣發(fā)改委 發(fā)布時(shí)間:2025-11-11 10:50 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
              商品名稱 規(guī)格 計(jì)量單位 平均價(jià) 中心市場(chǎng) 南市菜場(chǎng) 昆侖菜市場(chǎng) 江海東路市場(chǎng) 碧霞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
              西芹 新鮮一級(jí) 元/500克 5.4 6 6 5 5 5
              旱芹 新鮮一級(jí) 元/500克 5.8 7 6 5 6 5
              大白菜(黃芽菜) 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
              油菜(青菜) 新鮮一級(jí) 元/500克 3.0 2.5 4 2.5 3 3
              黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 5.4 6 6 5 5 5
              蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
              茄子(紫) 新鮮一級(jí) 元/500克 5.2 6 5 5 6 4
              西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 6.2 6 7 6 6 6
              豆角(四季豆) 新鮮一級(jí) 元/500克 10.2 12 11 10 10 8
              土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
              胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.7 3 3 2.5 3 2
              青椒(菜椒) 新鮮一級(jí) 元/500克 5.4 4 6 6 6 5
              薄皮青椒 新鮮一級(jí) 元/500克 4.8 4 5 4 5 6
              尖椒 新鮮一級(jí) 元/500克 6.2 6 7 6 6 6
              卷心菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.4 2 2.5 2.5 3 2
              蒜苔 新鮮一級(jí) 元/500克 8.0 8 8 8 8 8
              韭菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.2 4 4 5 5 3
              普通花菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.8 5 5 4 5
              洋蔥 新鮮一級(jí) 元/500克 2.4 2 3 2 3 2
              冬瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
              黃豆芽 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
              綠豆芽 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
              菠菜 新鮮一級(jí) 元/500克 5.6 7 5 5 6 5
              山藥 新鮮一級(jí) 元/500克 5.2 6 6 4 5 5
              西蘭花 新鮮一級(jí) 元/500克 6.8 8 8 6 6 6
              生菜 新鮮一級(jí) 元/500克 5.0 5 6 5 5 4
              蘑菇 新鮮一級(jí) 元/500克 13.2 15 13 14 12 12
              平菇 新鮮一級(jí) 元/500克 5.4 6 5 5 5 6
              絲瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 8.3 7 8 10 8
              毛豆 新鮮一級(jí) 元/500克 4.0 4 5 4 3
              蒜頭 新鮮一級(jí) 元/500克 7.0 8 7 6 7 7
              生姜 新鮮一級(jí) 元/500克 7.4 6 8 8 8 7
              鮮豬肉 五花肉 元/500克 14.0 14 12 14 16 14
              鮮豬肉 去骨后腿肉 元/500克 13.4 12 14 12 16 13
              洋雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.5 5.0 4 4 5 4.5
              鯽魚 活350克左右 元/500克 14.8 15 13 16 16 14
              鰱魚(白鰱) 活1000克左右 元/500克 5.9 6 6 5 6 6.5
              草魚 活1500克左右 元/500克 10.6 11 10 10 11 11
              說明:上表所列價(jià)格由如東縣發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)人員采集,僅供參考。