国产亚洲AV片在线观看16女人,中文字幕第一页亚洲,FREEXX性黑人大战欧美视频,久国产精品久久精品国产四虎 ,丁香综合网,婷婷俺也去俺也去官网,在线精品无码字幕无码AV,国产桃色在线成免费视频
              如東縣城部分農副產品零售價格2026年1月5日
              來源: 如東縣發改委 發布時間:2026-01-05 16:28 累計次數: 字體:[ ]
              商品名稱 規格 計量單位 平均價 中心市場 南市菜場 昆侖菜市場 江海東路市場 碧霞農貿市場
              西芹 新鮮一級 元/500克 4.6 4 6 4 4 5
              旱芹 新鮮一級 元/500克 5.3 6.5 5 4 5 6
              大白菜(黃芽菜) 新鮮一級 元/500克 1.7 1.5 2 1.5 1.5 2
              青菜(上海青、蘇州青、矮腳青) 新鮮一級 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
              黃瓜 新鮮一級 元/500克 5.0 5 6 5 5 4
              蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.7 1.5 1.5 1.5 2 2
              茄子(紫) 新鮮一級 元/500克 5.3 6 4.5 5 6 5
              西紅柿 新鮮一級 元/500克 7.0 6 8 8 7 6
              土豆 新鮮一級 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
              胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.7 2.5 3 3 3 2
              青椒(菜椒) 新鮮一級 元/500克 5.6 5 7 5 5 6
              薄皮青椒 新鮮一級 元/500克 5.4 5 6 5 5 6
              尖椒(青色) 新鮮一級 元/500克 7.6 6 8 10 8 6
              圓白菜(卷心菜) 新鮮一級 元/500克 2.3 2 3 2 2.5 2
              豆角(四季豆) 新鮮一級 元/500克 9.6 10 11 9 10 8
              蒜苔(蒜苗) 新鮮一級 元/500克 8.2 8 9 8 8 8
              韭菜 新鮮一級 元/500克 4.8 5 5 5 5 4
              花菜 新鮮一級 元/500克 3.9 4 4 3.5 4 4
              洋蔥 新鮮一級 元/500克 2.2 2 3 2 2 2
              冬瓜 新鮮一級 元/500克 2.6 3 3 2.5 2.5 2
              黃豆芽 新鮮一級 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
              綠豆芽 新鮮一級 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
              菠菜 新鮮一級 元/500克 4.0 3 5 4 4 4
              山藥 新鮮一級 元/500克 5.2 5 6 5 5 5
              西蘭花 新鮮一級 元/500克 4.8 6 5 4 4 5
              生菜 新鮮一級 元/500克 3.7 4 4 3.5 3 4
              蘑菇 新鮮一級 元/500克 12.0 12 14 12 10 12
              平菇 新鮮一級 元/500克 5.8 6 6 5 6 6
              絲瓜 新鮮一級 元/500克 7.8 8 8 8 8 7
              毛豆(連莢) 新鮮一級 元/500克 6.8 7 8 7 5
              蒜頭(干) 新鮮一級 元/500克 6.8 8 7 6 6 7
              生姜(干) 新鮮一級 元/500克 7.0 5 7 7 8 8
              五花肉 五花肉 元/500克 13.6 14 12 14 13 15
              去骨后腿肉 去骨后腿肉 元/500克 13.2 13 13 12 14 14
              洋雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.3 4.5 4 4 4.5 4.5
              鯽魚 活350克左右 元/500克 12.6 13 12 12 13 13
              白鰱 活1000克左右 元/500克 5.7 5.5 6 5 6 6
              草魚 活1500克左右 元/500克 10.6 11 10 10 11 11
              說明:上表所列價格由如東縣發改委價格監測點人員采集,僅供參考。