国产亚洲AV片在线观看16女人,中文字幕第一页亚洲,FREEXX性黑人大战欧美视频,久国产精品久久精品国产四虎 ,丁香综合网,婷婷俺也去俺也去官网,在线精品无码字幕无码AV,国产桃色在线成免费视频
              如東縣城部分農(nóng)副產(chǎn)品零售價(jià)格2026年1月30日
              來源:如東縣發(fā)改委 發(fā)布時(shí)間:2026-01-30 字體:[ ]
              商品名稱 規(guī)格 計(jì)量單位 平均價(jià) 中心市場(chǎng) 南市菜場(chǎng) 昆侖菜市場(chǎng) 江海東路市場(chǎng) 碧霞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
              西芹 新鮮一級(jí) 元/500克 4.7 4 6 3.5 5 5
              旱芹 新鮮一級(jí) 元/500克 5.2 6 5 5 5 5
              大白菜(黃芽菜) 新鮮一級(jí) 元/500克 1.6 1.5 2 1.5 1.5 1.5
              青菜(上海青、蘇州青、矮腳青) 新鮮一級(jí) 元/500克 2.0 1.5 2.5 2 2 2
              黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 5.2 4 6 5 6 5
              蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.7 1.5 2 1.5 1.5 2
              茄子(紫) 新鮮一級(jí) 元/500克 5.8 5 6 5 6 7
              西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 6.7 7 8 6.5 6 6
              土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 2.7 2 3 2.5 3 3
              胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.6 2 3 3 3 2
              青椒(菜椒) 新鮮一級(jí) 元/500克 6.0 6 7 5 7 5
              薄皮青椒 新鮮一級(jí) 元/500克 6.8 7 7 6 7 7
              尖椒(青色) 新鮮一級(jí) 元/500克 9.4 10 11 9 10 7
              圓白菜(卷心菜) 新鮮一級(jí) 元/500克 2.4 2.5 2.5 2 3 2
              豆角(四季豆) 新鮮一級(jí) 元/500克 9.6 8 11 9 10 10
              蒜苔(蒜苗) 新鮮一級(jí) 元/500克 8.8 8 9 9 10 8
              韭菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.8 4 5 5 6 4
              花菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.6 3 4 3 4 4
              洋蔥 新鮮一級(jí) 元/500克 2.3 2 3 2 2.5 2
              冬瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
              黃豆芽 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
              綠豆芽 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
              菠菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.0 3 5 4 4 4
              山藥 新鮮一級(jí) 元/500克 5.2 5 6 5 5 5
              西蘭花 新鮮一級(jí) 元/500克 4.4 5 4 4 4 5
              生菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.3 4 5 3.5 5 4
              蘑菇 新鮮一級(jí) 元/500克 11.6 12 12 12 10 12
              平菇 新鮮一級(jí) 元/500克 5.8 6 7 5 6 5
              絲瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 8.0 8 8 8 8
              毛豆(連莢) 新鮮一級(jí) 元/500克 8.0 8 8 8 8
              蒜頭(干) 新鮮一級(jí) 元/500克 7.2 8 7 6 7 8
              生姜(干) 新鮮一級(jí) 元/500克 6.8 5 7 7 8 7
              五花肉 五花肉 元/500克 13.4 14 12 14 13 14
              去骨后腿肉 去骨后腿肉 元/500克 12.8 12 12 12 15 13
              洋雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.6 4.5 4 4.5 5 5
              鯽魚 活350克左右 元/500克 12.8 12 12 12 15 13
              白鰱 活1000克左右 元/500克 5.6 5 6 5 6 6
              草魚 活1500克左右 元/500克 10.6 10 11 10 11 11
              說明:上表所列價(jià)格由如東縣發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)人員采集,僅供參考。